アスベスト無害化実証実験(平成18年6月22日実施)
- 天 候
- 曇
- 気 温
- 24.5℃
- 視察人員
- 22社30名
- アスベストの種類と重量
- 茶石綿及び吹き付け等(ベニヤ板・石膏ボード)560㎏
時 間 | 作業内容 | 温 度 炉内/水砕/冷却/洗煙 |
燃料/PH | 備 考 |
---|---|---|---|---|
8:00 | ガスバーナー着火 | -/24/33/25 | 6/7.26/100/- | |
8:30 | 主バーナー着火 | 710/24/33/25 | -/-/-/- | |
9:00 | ガスバーナー埋火 | 1070/25/38/28 | 21/6.01/-/- | 中和剤投入 |
9:30 | 1209/27/35/31 | 31/7.92/-/- | 中和剤投入 | |
10:30 | 1316/29/38/38 | 31/7.92/-/- | 中和剤投入 | |
11:00 | スラグ排出 | 1341/30/39/39 | 45/7.38/-/15 | |
11:30 | 1397/31/40/43 | -/-/-/50 | ||
12:00 | 1402/32/44/46 | 49/7.02/50/23 | 中和剤投入 | |
12:30 | 計量準備完了 | 1360/33/46/46 | - | |
13:00 | 測定開始 | 1363/34/49/46 | 38/7.13/70/35 | |
13:30 | 測定開始 | 1370/37/55/47 | - | - |
14:00 | 1354/37/57/48 | 37/7.05/50/41 | 中和剤投入 | |
14:30 | 1334/39/58/48 | - | 中和剤投入 | |
15:00 | 1387/39/59/50 | 41/7.01/70/33 | 中和剤投入 | |
15:30 | 1395/39/61/50 | - | - | |
16:00 | 1408/39/61/50 | 43/7.03/100/52 | 中和剤投入 | |
16:30 | 1415/39/63/50 | - | ||
17:00 | 測定終了 | 1437/39/63/50 | 44/7.05/70/45 | |
17:30 | 埋火 | 1421/39/64/51 | 44/7.05/70/45 |
- 燃料合計190ℓ
- 投入合計560㎏
- 排出合計244㎏