- 天 候
- 曇/雨
- 気 温
- 14℃
- 視察人員
- 330社73名
- アスベストの種類と重量
- 青石綿97.6Kg
時 間 | 作業内容 | 温 度 炉内/水砕/冷却/洗煙 |
燃料/PH | 備 考 |
---|---|---|---|---|
9:30 | ガスバーナー着火 | -/15/15/15 | 12ℓ/7.5 | 苛性ソーダ投入 |
10:00 | 主バーナー着火 | 507/15/15/15 | ||
11:00 | 850/17/17/15 | 30ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
11:30 | ガスバーナー埋火 | 970/24/18/15 | -/7.01 | |
12:00 | 1250/28/20/17 | 32ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
12:30 | 1370/36/21/29 | -/7.01 | ||
12:40 | スラグ排出 | 1412/-/-/- | -/- | |
13:00 | 1433/45/24/31 | 35ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
13:05 | 基礎測定開始 13:05〜13:30 ダイオキシン測定 13:30〜17:30 (4時間) | |||
13:30 | 1456/46/28/32 | -/7.01 | 苛性ソーダ投入 | |
14:00 | 1451/51/30/34 | 37ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
14:30 | ホッパー内アスベスト投入開始 | 1460/53/34/34 | -/7.02 | |
15:00 | 1453/50/38/39 | 35ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
15:30 | 1457/50/38/39 | -/7.2 | ||
16:00 | 1493/50/45/40 | 36ℓ/- | 苛性ソーダ投入 | |
17:00 | 1431/50/52/40 | 35ℓ/7.23 | ||
17:30 | 埋火 | 1452/50/55/42 |
- 燃料合計 252ℓ
- 炉内温度は雰囲気温度、溶融温度は100℃〜150を℃プラス